• Blog
  • Multimedia
  • Prensa
  • Acciones y Programas
  • Reformas
  • Documentos
  • Transparencia
  1. Home
  2. Transparencia
  3. Gastos por conceptos de viáticos de la COMAR
  4. Gastos por concepto de viáticos del Ejercicio 2021

Gastos por concepto de viáticos del Ejercicio 2021

Informes de Comisión

      925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966
967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981
982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996
997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026
1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051          

Comprobación de Viáticos

      925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936
937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951
952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966
967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981
982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996
997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026
1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051          

Normatividad

Guía de Operación de Recursos Financieros mayo 2014

Guía de Operación de Recursos Financieros abril 2015

Guía de Operación de Recursos Financieros octubre 2015